Basic Micro 10 |
Basic Micro 20 |
Basic Micro 50 |
Basic Micro 75 |
Basic Micro 100 |
Basic Micro 150 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Naknada/mj. | 39,00 kn | 59,00 kn | 119,00 kn | 169,00 kn | 219,00 kn | 329,00 kn |
Detalji BASIC MICRO paketa | ||||||
Trajanje/mj. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
eDokumenti u paketu/kom | 10 | 20 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Dodatna opcija uz paket | ||||||
eArhiv za eDokumente iz paketa | 5,00 kn | 10,00 kn | 25,00 kn | 37,00 kn | 49,00 kn | 69,00 kn |
Cijena paketa s opcijom eArhiv | 44,00 kn | 69,00 kn | 144,00 kn | 206,00 kn | 268,00 kn | 398,00 kn |
*Cijena svakog uspješno dostavljenog eRačuna poslanog van paketa iznosi 2,49 kn, a arhiviranje istog 0,49 kn. |
Basic 250 |
Basic 350 |
Basic 450 |
Basic 600 |
|
---|---|---|---|---|
Naknada/mj. | 549,00 kn | 769,00 kn | 989,00 kn | 1.319,00 kn |
Detalji BASIC paketa | ||||
Trajanje/mj. | 36 | 36 | 36 | 36 |
eDokumenti u paketu/kom | 250 | 350 | 450 | 600 |
Dodatna opcija uz paket | ||||
eArhiv za eDokumente iz paketa | 119,00 kn | 139,00 kn | 209,00 kn | 279,00 kn |
Cijena paketa s opcijom eArhiv | 668,00 kn | 908,00 kn | 1.198,00 kn | 1.598,00 kn |
Business | Business partner | |
---|---|---|
Naknada/mj. | 149,00 kn | 149,00 kn |
Detalji BUSINESS paketa | ||
Trajanje/mj. | 36 | 24 |
eDokumenti | ||
eRačun, eOdobrenje, eOpomena, eTerećenje, eDokument | 2,19 kn | 2,19 kn |
eOdobrenje + eOdgovor* | 2,69 kn | 2,69 kn |
eOdgovor, ePrimka, eOtpremnica, eNarudžbenica | 0,69 kn | 0,69 kn |
eArhiv | ||
Arhiv eDokumenata/dokument | 0,39 kn | 0,39 kn |
Arhiv ostalih dokumenata/MB | 0,39 kn | 0,39 kn |
*eOdobrenje + eOdgovor - pošiljatelj eOdobrenja preuzima trošak eOdgovora, odnosno povratne izjave o knjiženju pretporeza. |
||
Slanje i arhiviranje eDokumenata naplaćuje se po navedenim jediničnim cijenama. | ||
Business paket mogu ugovoriti tvrtke koje šalju više od 700 računa mjesečno. | ||
Business partner je paket namijenjen knjigovodstvenim servisima koji izdaju račune u ime svojih klijenata. |
Odnosi se na sve pakete: |
---|
Sve cijene izražene su u HRK bez PDV-a. |
Promjena paketa iz nižeg u viši moguća je tijekom ugovornog odnosa bez naknade. |
Promjena paketa iz višeg u niži moguća je tijekom ugovornog odnosa uz fiksnu naknadu od 199,00 kn s tim da se može promjeniti jedino iz višeg u sljedeći niži paket. |
Trošak aktivacije za svaki navedeni paket iznosi 199,00 kn. |
Trošak žurne aktivacije iznosi 1.199,00 kn te podrazumijeva aktivaciju unutar 24h od službeno dogovorene suradnje. |
Cjenik je informativnog karaktera. Službeni cjenik s detaljnim cijenama svih usluga korisnici dobivaju prije dogovora suradnje. |